香港寄美國
重量 (KG) | DHL運費 | 和你寄運費HKD |
5 | 1386 | 900 |
6 | 1549 | 1006 |
7 | 1712 | 1112 |
8 | 1875 | 1218 |
9 | 2038 | 1324 |
10 | 2201 | 1430 |
11 | 2335 | 1517 |
12 | 2468 | 1604 |
13 | 2602 | 1691 |
14 | 2736 | 1778 |
15 | 2869 | 1864 |
16 | 3003 | 1951 |
17 | 3137 | 2039 |
18 | 3270 | 2125 |
19 | 3404 | 2212 |
20 | 3537 | 2299 |
21 | 3709 | 2410 |
22 | 3880 | 2522 |
23 | 4052 | 2633 |
24 | 4223 | 2744 |
25 | 4395 | 2856 |
運費計算
上門收件前煩請發送 箱的大細及重量照片以供參考
空運運費以重量或體積計算 將以較高者為準
最終重量會由DHL為準上門收件
若上門收件為住宅地址 有機會被DHL收取HKD$30服務費
DHL收件時間
Mon- Sat; 1030am -10pm
Sunday and Public holiday OFF
早 1030-1300
午 1500-1800
晚 2000- 2200
因全球空運癱瘓, 收件時間有機會提早或延遲
流程
1. 完成初步報價
2. Google落單預約收件日期
3. 核對資料及列印AirwayBill
4. DHL上門收件
5. 付款
6. 外國收貨
£7.21Price