香港寄泰國
| 重量 (KG) | DHL運費 | 和你寄運費 |
| 5 | 933 | 606 |
| 6 | 1020 | 663 |
| 7 | 1107 | 719 |
| 8 | 1195 | 776 |
| 9 | 1282 | 833 |
| 10 | 1369 | 889 |
| 11 | 1452 | 943 |
| 12 | 1535 | 997 |
| 13 | 1619 | 1052 |
| 14 | 1702 | 1106 |
| 15 | 1785 | 1160 |
| 16 | 1868 | 1214 |
| 17 | 1951 | 1268 |
| 18 | 2034 | 1322 |
| 19 | 2117 | 1376 |
| 20 | 2200 | 1430 |
| 21 | 2294 | 1491 |
| 22 | 2387 | 1551 |
| 23 | 2481 | 1612 |
| 24 | 2574 | 1673 |
| 25 | 2668 | 1734 |
運費計算
上門收件前煩請發送 箱的大細及重量照片以供參考
空運運費以重量或體積計算 將以較高者為準
最終重量會由DHL為準上門收件
若上門收件為住宅地址 有機會被DHL收取HKD$30服務費
DHL收件時間
Mon- Sat; 1030am -10pm
Sunday and Public holiday OFF
早 1030-1300
午 1500-1800
晚 2000- 2200
因全球空運癱瘓, 收件時間有機會提早或延遲流程
1. 完成初步報價
2. Google落單預約收件日期
3. 核對資料及列印AirwayBill
4. DHL上門收件
5. 付款
6. 外國收貨
£1.01Price

