香港寄日本
| 重量 (KG) | DHL運費 | 和你寄運費 |
| 5 | 1480 | 962 |
| 6 | 1645 | 1069 |
| 7 | 1811 | 1177 |
| 8 | 1976 | 1284 |
| 9 | 2141 | 1391 |
| 10 | 2306 | 1498 |
| 11 | 2433 | 1581 |
| 12 | 2561 | 1664 |
| 13 | 2688 | 1747 |
| 14 | 2815 | 1829 |
| 15 | 2943 | 1912 |
| 16 | 3070 | 1995 |
| 17 | 3197 | 2078 |
| 18 | 3325 | 2161 |
| 19 | 3452 | 2243 |
| 20 | 3579 | 2326 |
| 21 | 3742 | 2432 |
| 22 | 3905 | 2538 |
| 23 | 4068 | 2644 |
| 24 | 4232 | 2750 |
| 25 | 4395 | 2856 |
運費計算
上門收件前煩請發送 箱的大細及重量照片以供參考
空運運費以重量或體積計算 將以較高者為準
最終重量會由DHL為準
上門收件
若上門收件為住宅地址 有機會被DHL收取HKD$30服務費
DHL收件時間
Mon- Sat; 1030am -10pm
Sunday and Public holiday OFF
早 1030-1300
午 1500-1800
晚 2000- 2200
因全球空運癱瘓, 收件時間有機會提早或延遲
流程
1. 完成初步報價
2. Google落單預約收件日期
3. 核對資料及列印AirwayBill
4. DHL上門收件
5. 付款
6. 外國收貨
£6.12Price

