香港寄挪威
| 重量 (KG) | DHL運費 | 和你寄運費HKD |
| 5 | 1781 | 1157 |
| 6 | 1959 | 1273 |
| 7 | 2137 | 1389 |
| 8 | 2315 | 1504 |
| 9 | 2493 | 1620 |
| 10 | 2670 | 1735 |
| 11 | 2810 | 1826 |
| 12 | 2950 | 1917 |
| 13 | 3090 | 2008 |
| 14 | 3230 | 2099 |
| 15 | 3370 | 2190 |
| 16 | 3510 | 2281 |
| 17 | 3650 | 2372 |
| 18 | 3790 | 2463 |
| 19 | 3930 | 2554 |
| 20 | 4070 | 2645 |
| 21 | 4252 | 2763 |
| 22 | 4434 | 2882 |
| 23 | 4616 | 3000 |
| 24 | 4798 | 3118 |
| 25 | 4980 | 3237 |
運費計算
上門收件前煩請發送 箱的大細及重量照片以供參考
空運運費以重量或體積計算 將以較高者為準
最終重量會由DHL為準上門收件
若上門收件為住宅地址 有機會被DHL收取HKD$30服務費
DHL收件時間
Mon- Sat; 1030am -10pm
Sunday and Public holiday OFF
早 1030-1300
午 1500-1800
晚 2000- 2200
因全球空運癱瘓, 收件時間有機會提早或延遲
流程
1. 完成初步報價
2. Google落單預約收件日期
3. 核對資料及列印AirwayBill
4. DHL上門收件
5. 付款
6. 外國收貨
£8.31Price

